Параметр | ОА19-60 | ОА19-48 | ОА19-40 | ОА19-32 | ОА19-16 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина, м | 11,4 | 9,12 | 7,63 | 6 | 3 |
Количество рядов сошников | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество сеющих сошников | 60 | 48 | 40 | 32 | 16 |
Расстояние между сошниками, м | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Емкость бункера, л | 10 500 | 10 500 | 7 500 | 7 500 | 5 700 |
Соотношение секций бункера (семена/удобрения) | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Вид вносимых удобрений | сыпучие и жидкие | сыпучие и жидкие | сыпучие и жидкие | сыпучие и жидкие | сыпучие и жидкие |
Транспортная ширина, м | 5,50 (3,64 - колея) | 5,50 (2,714 - колея) | 4,35 (2,23 - колея) | 4,35 (2,23 - колея) | 3,0 (2,32 - колея) |
Транспортная высота, м | 5,25 | 4,15 | 3,96 | 3,96 | 3,1 |
Вес сеялки, кг | 11 900 (без бункера) | 10 330 (без бункера) | 10 500 | 9 750 | 3 200 |
Рекомендованная рабочая скорость, км/ч | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
Необходимая мощность трактора, л.с. | 310-330 | 250-280 | 200 | 150-180 | От 100 |
Пожалуйста заполните форму ниже и мы в ближайшее время перезвоним Вам.